
- 1689
Descendants (12 Générations)
Enfants (10) - Génération 2
| # | Enfants | Nom | Naissance | Décès | Père | Mère |
| 1 | | | n. 13 oct 1658 | d. 28 mars 1731 | Laurent DU BUS, dit le Père aux patars, c.a.d. le Riche | Marguerite DERBAUDRINGHIEN |
| 2 | | | n. 20 juil 1661 | | Laurent DU BUS, dit le Père aux patars, c.a.d. le Riche | Marguerite DERBAUDRINGHIEN |
| 3 | | | n. 30 déc 1661 | | Laurent DU BUS, dit le Père aux patars, c.a.d. le Riche | Marguerite DERBAUDRINGHIEN |
| 4 | | | n. 19 sept 1666 | | Laurent DU BUS, dit le Père aux patars, c.a.d. le Riche | Marguerite DERBAUDRINGHIEN |
| 5 | | | n. 8 mars 1669 | | Laurent DU BUS, dit le Père aux patars, c.a.d. le Riche | Marguerite DERBAUDRINGHIEN |
| 6 | | | n. 26 mars 1673 | | Laurent DU BUS, dit le Père aux patars, c.a.d. le Riche | Marguerite DERBAUDRINGHIEN |
| 7 | | | n. 25 avr 1677 | | Laurent DU BUS, dit le Père aux patars, c.a.d. le Riche | Marguerite DERBAUDRINGHIEN |
| 8 | | | | | Laurent DU BUS, dit le Père aux patars, c.a.d. le Riche | Marguerite DERBAUDRINGHIEN |
| 9 | | | | d. avant 29 juil 1690 | Laurent DU BUS, dit le Père aux patars, c.a.d. le Riche | Marguerite DERBAUDRINGHIEN |
| 10 | | | | | Laurent DU BUS, dit le Père aux patars, c.a.d. le Riche | Marguerite DERBAUDRINGHIEN |
Ce site fonctionne grace au logiciel v. 15.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par .
Les données généalogiques ont été collationnées sur Family Historian.